题记——一天不玩牌,心里就痒痒
卡牌种类
名词解析
胜负判断
己方气血大于或者等于100,或者敌人气血小于等于0,则胜利。反之则失败。
积分规则
NPC对战:根据难度级别,胜利或失败后的积分也不相同,具体规则如下:
难度 | 对战NPC | 坐标 | 胜 | 负 | 逃跑 |
低级 | 牌中杰 | 450,194 | 8分 | -6分 | -6分 |
中级 | 牌中圣 | 482,210 | 10分 | -8分 | -8分 |
高级 | 牌中仙 | 490,231 | 12分 | -10分 | -10分 |
(说明:若牌局时间大于15分钟,玩家获胜多加1分,败北少扣1分。) |
说明
称谓划分
称谓 | 品位 | 需要积分 |
牌艺·守拙 | 9 | 200 |
牌艺·若愚 | 8 | 500 |
牌艺·斗力 | 7 | 1000 |
牌艺·小巧 | 6 | 2000 |
牌艺·用知 | 5 | 3500 |
牌艺·通幽 | 4 | 6000 |
牌局奖励
玩家可以随时找NPC对弈,如果挑战胜利,除积分奖励外,还可以获得一定经验及金钱奖励,如果逃跑则会有相应惩罚,失败不会有损失。
玩家对战:玩家之间对战如果挑战胜利,除积分奖励外,还可以获得一定经验及金钱奖励。
详细说明:对战中有认输者,认输者无惩罚和奖励,胜者奖励减半;
对战中出现无品级者,则在任何情况下,双方均不计算奖励和惩罚;
正常分出胜负者,胜者有奖励,败者无惩罚;
对战中出现逃跑者,逃跑者有相应惩罚,胜者无奖励
有时在玩梦幻卡牌的时候有可能会出来这几条信息
1、梦幻牌信息由得道高僧定期举行的佛法宣讲会又到了,不要光顾着征战,也考虑下调养啊。本回合使用蓝色牌效果增加30%
2、你现在只能弃牌
3.梦幻牌信息一年一度的春节又到啦,大家暂时休战,放松一下啦~双方本回合只能弃牌
4、梦幻牌信息愚人节又到啦,大家知道该怎么玩吧~~~本回合使用黄色牌效果增加30%
5、梦幻牌信息由得道高僧定期举行的佛法宣讲会又到了,不要光顾着征战,也考虑下调养啊。本回合使用蓝色牌效果增加30%
6、梦幻牌信息暂时落后就要有压迫感,努力修行。法力资源少的一方法力+10
7、梦幻牌信息生起病来,妖怪也顶不住啊,双方魔兵-10
8、对方资源不足,此牌无效!
9、梦幻牌信息手上的兵太少就要多想想办法,引进外援是个不错的主意。魔兵资源少的一方魔兵+10
10、梦幻牌信息财神显灵广散财源啦,双方金钱+10
11、梦幻牌信息天时不佳,修炼失败,双方法力-10
12、梦幻牌信息又是“梦幻牌调养日”了,在本回合调养会有意外收获哦。本回合使用绿色牌效果增加40%
13、梦幻牌信息小妖们今天又领薪水啦,士气高昂机不可失啊!本回合使用红色牌效果增加30%
蓝色牌:增益类卡牌,增加自己的金钱、法力、魔兵等资源 | |||||
蓝色卡牌名字 | 蓝色卡牌图片 | 金钱消耗 | 法力消耗 | 魔兵消耗 | 特效 |
魔王召唤 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 魔兵产量+2,魔兵+5 |
法术修炼 | ![]() | 20 | 0 | 5 | 金钱+15法力+15 |
百兽统领 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 己方魔兵+10,敌人魔兵-5 |
灯枯油尽 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 己方法力产量-1,法力+20,法力产量=1时,不能使用 |
背水一战 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 己方魔兵产量-1,魔兵+20,魔兵产量=1时,不能使用 |
夜长梦多 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 中断敌方组合技发动己方金钱+10 |
寡欲清心 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 取消敌方持续的增益和攻击效果,对方金钱-10 |
道德经 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 法力产量+2,气血-2 |
押送镖银 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 法力消耗6,金钱产量+1 |
书店打工 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 金钱+10,气血-1 |
黄庭经 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 法力产量+1 |
挖宝放妖 | ![]() | 0 | 2 | 20 | 魔兵+15金钱+15,自己气血-2 |
至尊魔王 | ![]() | 25 | 20 | 0 | 己方魔兵+30,法力+20,金钱+20,自己气血-5 |
魔/兽要诀 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 魔兵产量+15 |
无敌牛虱 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 双方魔兵产量+1,且自己魔兵+5 |
孤注一掷 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 金钱+15,法力+15 |
财神下凡 | ![]() | 20 | 25 | 0 | 金钱+30,法力+30,气血+5 |
红色牌:攻击类卡牌,攻击对手的护甲和气血 | |||||
红色卡牌名字 | 红色卡牌图片 | 金钱消耗 | 法力消耗 | 魔兵消耗 | ]特效 |
移形换影 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 双方护甲交换 |
龙卷雨击 | ![]() | 0 | 5 | 15 | 威力=13 |
狮搏 | ![]() | 5 | 0 | 8 | 威力=8 |
鹰击 | ![]() | 0 | 3 | 10 | 敌人护甲-5,气血-5 |
判官令 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 威力=6,敌人法力-6 |
连环击 | ![]() | 0 | 0 | 15 | 威力=10 |
象形 | ![]() | 0 | 0 | 12 | 威力=6,敌人下回合只能弃牌 |
三味真火 | ![]() | 0 | 5 | 18 | 威力=14 |
金箍棒 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 敌气血-12 |
善恶有报 | ![]() | 5 | 5 | 15 | 成功率50%,成功敌气血-20,失败敌气血+5 |
含情脉脉 | ![]() | 0 | 0 | 15 | 成功率50%成功敌气血-15,失败敌气血+5 |
后发制人 | ![]() | 0 | 5 | 20 | 使用后敌人本回合攻击力减半,下回合给予敌人威力=20的打击,但自己只能弃牌 |
五雷轰顶 | ![]() | 0 | 7 | 13 | 敌人护甲和气血各减少20% |
]日月乾坤 | ![]() | 0 | 10 | 5 | 成功机会50%,陈国华敌人下3回合不能出牌,失败则无效果 |
唧唧歪歪 | ![]() | 0 | 4 | 8 | 敌人护甲-4,气血-4 |
乾坤圈 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 敌气血-8 |
九齿钉耙 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 敌气血-4 |
霹雳咒 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 威力=6 |
勾魂 | ![]() | 0 | 15 | 8 | 敌人气血-8,己方气血+4 |
乾坤一掷 | ![]() | 30 | 0 | 25 | 己方金钱=0,若敌护甲>=35则其护甲=0;若敌护甲<35,则护甲=0,气血减半 |
月牙铲 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 敌气血-6 |
变身 | ![]() | 8 | 10 | 5 | 使用后三个回合内,每回合自动从象形,鹰击,狮搏中随机获得一张牌,并且只能使用这些牌(将这些牌威力+30%)第四回合自己只能弃牌 |
净瓶女娲 | ![]() | 10 | 0 | 30 | 威力=20,敌人魔兵-10 |
横扫千军 | ![]() | 0 | 8 | 20 | 威力=20,己方护甲-5 |
天雷斩 | ![]() | 0 | 2 | 10 | 威力=8 |
黄色牌:干扰类卡牌,干扰对手的金钱、法力、魔兵等资源 | |||||
黄色卡牌名字 | 黄色卡牌图片 | 金钱消耗 | 魔法消耗 | 魔兵消耗 | 特效 |
赌场失意 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 对方金钱产量-1,金钱源减半 |
物价上涨 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 双方金钱产量各-1 |
有难同当 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 双方金钱-10 |
天师驱魔令 | ![]() | 5 | 10 | 5 | 敌魔兵产量-2 |
照妖镜 | ![]() | 0 | 20 | 5 | 敌人魔力产量-1,魔兵减半 |
劫镖强盗 | ![]() | 0 | 0 | 10 | ]敌金钱产量-1 |
龙吟 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 敌人法力产量-1 |
反间之计 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 敌魔兵-20,己方增加敌所损失的魔兵 |
斗转星移 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 如果自己法力产量小于敌人,则法力产量+2,否则+1 |
店铺倒闭 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 敌金钱产量-2 |
驱魔符 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 敌人魔兵产量-1 |
金柳仙露 | ![]() | 25 | 10 | 0 | 双方资源产量及存量回复为初始值 |
有福同享 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 金钱产量同等于对方的金钱产量 |
风水突变 | ![]() | 0 | 6 | 10 | 敌方法力产量-2,己方法力产量-1 |
走火入魔 | ![]() | 5 | 0 | 20 | 对方法力产量-1,法力减半 |
勾魂摄魄 | ![]() | 3 | 0 | 18 | 敌法力-20,己方增加敌所损失的法力 |
节日礼物 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 双方金钱产量各+1,且自己金钱+5 |
绿色牌:防护类卡牌,起到恢复和增强自身的作用 | |||||
绿色卡牌名字 | 绿色卡牌图片 | 金钱消耗 | 法力消耗 | 魔兵消耗 | 特效 |
四海升平 | ![]() | 20 | 2 | 0 | 己方气血+20%,若自己气血<40点,则加10点血 |
金创药 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 己方气血+3 |
神谕披风 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 己方护甲+12 |
金香玉 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 己方气血+9 |
小还丹 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 己方气血+6 |
夜魔披风 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 己方护甲+2 |
死亡斗篷 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 己方护甲+5 |
圣灵之甲 | ![]() | 0 | 9 | 9 | 如果己方护甲为0则增加护甲12,否则增加6 |
光辉之甲 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 如果己方护甲为0,则增加护甲8,否则增加4 |
回魂咒 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 己方气血+12 |
七宝天衣 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 己方护甲+8 |
组合牌技
| |
卡牌名称,图片
| 效果
|
变身 + 狮搏 + 象形
![]() ![]() ![]() | 势如破竹,威力=17,取消对方变身效果 |
夜魔披风 + 神谕披风
![]() ![]() | 强化披风,护甲+3 |
金疮药 + 小还丹
![]() ![]() | 灵丹妙药,+气血。+护甲 |
天雷斩 + 四海升平
![]() ![]() | 法力产量提高5,持续4个回合 |
七宝天衣 + 魔.兽要决
![]() ![]() | 魔王护法,护甲+6,4回合敌攻击减半 |
变身 + 狮搏 + 连环击
![]() ![]() ![]() | 连绵不绝,威力=22 |
三界妖将 + 押镖送银
![]() ![]() | 细水常流,金钱资源变为11、持续5回 |
小还丹 + 金疮药 + 回魂咒
![]() ![]() ![]() | 生命之泉,气血-6、4回合内每回合+5气血 |
勾魂摄魄 + 走火入魔
![]() ![]() | 让对方无法可施 |
金蝉脱壳 + 移形换影 + 横扫千军
![]() ![]() ![]() | |
无敌牛虱 + 寻山小妖+ 至尊魔王
![]() ![]() | |
催眠符 + 乾坤一掷 + 攻击牌
![]() ![]() | |
书店打工/走火入魔 +回魂咒
![]() ![]() ![]() | -5点气血,4回合内每回合+5点气血 |
乾坤圈 + 照妖镜 + 赌场失意
![]() ![]() ![]() | 偷天换日 |
勾魂 +善恶有报
![]() ![]() | 一定回合增加护甲和气血 |
原帖由 296046191ki 于 2009-10-1 20:53 发表
组合牌技
卡牌名称,图片
效果
变身 + 狮搏 + 象形
http://img124.ph.126.net/I8OMhnCDqCW__oM6JFbkFg==/3048 ...
a58172701 发表于 2009-10-8 12:35
希望出10000分的称谓 我7000+分了
欢迎光临 《开云(中国)官方》电脑版官方开云手机版登录入口 (/) | Powered by Discuz! X3.3 |