《开云(中国)官方》电脑版官方开云手机版登录入口

标题: 开云(中国)官方流量统计.. [打印本页]

作者: 繁华夜    时间: 2009-12-3 21:50
标题: 开云(中国)官方流量统计..
流量统计
星期流量
Sunday    240525677 (13.9%)
Monday    236174862 (13.7%)
Tuesday    273905962 (15.8%)
Wednesday    242180676 (14.0%)
Thursday    241430442 (14.0%)
Friday    245003439 (14.2%)
Saturday    250949194 (14.5%)
星期二的更新,人多


时段流量
0 AM    60337276 (3.5%)
1 AM    47298270 (2.7%)
2 AM    38415610 (2.2%)
3 AM    32653477 (1.9%)
4 AM    29100827 (1.7%)
5 AM    26527470 (1.5%)
6 AM    28878591 (1.7%)
7 AM    35511779 (2.1%)
8 AM    64767614 (3.7%)
9 AM    75249454 (4.3%)
10 AM    82347369 (4.8%)
11 AM    87473368 (5.1%)
12 AM    91868617 (5.3%)
1 PM    93458916 (5.4%)
2 PM    90570411 (5.2%)
3 PM    92831305 (5.4%)
4 PM    97021937 (5.6%)
5 PM    95577846 (5.5%)
6 PM    93124138 (5.4%)
7 PM    95693090 (5.5%)
8 PM    96334186 (5.6%)
9 PM    98561166 (5.7%)
10 PM    94764168 (5.5%)
11 PM    81803367 (4.7%)
除了凌晨,很平均嘛

嘿嘿....




欢迎光临 《开云(中国)官方》电脑版官方开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.3