57联武神坛各组各门派人数统计 | ||||
门派 | 甲组 | 乙组 | 丙组 | 总数和 |
化生寺 | 72 | 77 | 80 | 229 |
大唐官府 | 70 | 77 | 79 | 226 |
方寸山 | 52 | 54 | 65 | 171 |
女儿村 | 19 | 10 | 10 | 39 |
狮驼岭 | 51 | 57 | 69 | 177 |
魔王寨 | 34 | 31 | 43 | 108 |
阴曹地府 | 18 | 17 | 28 | 63 |
盘丝洞 | 20 | 22 | 11 | 53 |
天宫 | 41 | 38 | 42 | 121 |
龙宫 | 21 | 25 | 39 | 85 |
五庄观 | 9 | 9 | 11 | 29 |
普陀山 | 13 | 13 | 13 | 39 |
在本帖竞猜奖励:
每组冠军第一位答对者,按甲冠=100人气+10开云手机版登录入口贡献度、乙冠=100人气+10开云手机版登录入口贡献度、丙冠=100人气+10开云手机版登录入口贡献度!每人只能参与一次哦
欢迎光临 《开云(中国)官方》电脑版官方开云手机版登录入口 (/) | Powered by Discuz! X3.3 |