| 排名 | 服务器 | 平均等级 | 总经验(单位:10万) |
| №1 | 百花村 | 175 | 1431587 |
| №2 | 台州湾 | 175 | 1383097 |
| №3 | 流花湖 | 175 | 1313017 |
| №4 | 华夏 | 175 | 1282972 |
| №5 | 德阳文庙 | 175 | 1280379 |
| №6 | 朱紫坊 | 175 | 1266904 |
| №7 | 葫芦岛 | 175 | 1213555 |
| №8 | 净月潭 | 174.8 | 1196576 |
| №9 | 越王台 | 174.8 | 1186466 |
| №10 | 刘公岛 | 175 | 1160402 |
| №11 | 飘香榭 | 174.8 | 1159554 |
| №12 | 烟雨楼 | 175 | 1139633 |
| №13 | 阳光城 | 174.6 | 1132580 |
| №14 | 欢乐谷 | 175 | 1128885 |
| №15 | 南天门 | 175 | 1101403 |
| №16 | 西栅老街 | 174.8 | 1101170 |
| №17 | 精武门 | 174.8 | 1097426 |
| №18 | 锦秋湖 | 175 | 1094319 |
| №19 | 锦绣中华 | 174.8 | 1092122 |
| №20 | 映月湖 | 175 | 1089308 |
| №21 | 绍兴兰亭 | 175 | 1088616 |
| №22 | 海源阁 | 174.6 | 1080121 |
| №23 | 大雁塔 | 174 | 1077565 |
| №24 | 景德镇 | 174.6 | 1072899 |
| №25 | 佟佳江 | 175 | 1066137 |
| №26 | 三潭印月 | 174.4 | 1058950 |
| №27 | 黄姚古镇 | 174.6 | 1056284 |
| №28 | 大别山 | 174.4 | 1054846 |
| №29 | 八闽游 | 175 | 1053312 |
| №30 | 白马寺 | 175 | 1048732 |
| №31 | 罗浮山 | 174.4 | 1043071 |
| №32 | 岳阳楼 | 174.8 | 1037045 |
| №33 | 河姆渡 | 174.6 | 1029754 |
| №34 | 东岳泰山 | 174.8 | 1026381 |
| №35 | 趵突泉 | 174.8 | 1025293 |
| №36 | 北岳恒山 | 174.6 | 1023877 |
| №37 | 苏堤春晓 | 174.6 | 1020043 |
| №38 | 渤海明珠 | 174.8 | 1016839 |
| №39 | 曲阜孔庙 | 174.6 | 1012548 |
| №40 | 缘聚唐城 | 174.6 | 1003801 |
| №41 | 普陀山 | 175 | 1000465 |
| №42 | 南粤风采 | 174.4 | 996010 |
| №43 | 小梅沙 | 174.6 | 994994 |
| №44 | 朝天门 | 174.4 | 990815 |
| №45 | 侠客岛 | 174.4 | 988609 |
| №46 | 解放碑 | 174.4 | 984416 |
| №47 | 如意岛 | 174 | 980879 |
| №48 | 沈阳故宫 | 174.2 | 978915 |
| №49 | 城隍庙 | 174.8 | 963131 |
| №50 | 梦回望月 | 174.4 | 962380 |
| №51 | 宝华山 | 174.6 | 959884 |
| №52 | 行吟阁 | 174.4 | 948864 |
| №53 | 六和塔 | 174 | 945987 |
| №54 | 明秀园 | 174.2 | 937932 |
| №55 | 大梅沙 | 174.6 | 933577 |
| №56 | 姑苏城 | 173.8 | 932467 |
| №57 | 慈光阁 | 174.2 | 930675 |
| №58 | 绍兴鉴湖 | 174 | 930494 |
| №59 | 浔阳楼 | 174.2 | 930277 |
| №60 | 戏马台 | 174 | 927949 |
| №61 | 香格里拉 | 174.6 | 927813 |
| №62 | 2008 | 174.6 | 924892 |
| №63 | 静安寺 | 174.8 | 920392 |
| №64 | 襄阳城 | 173.6 | 912281 |
| №65 | 梅雨潭 | 173.8 | 907518 |
| №66 | 瘦西湖 | 174 | 906019 |
| №67 | 百草园 | 174.4 | 902453 |
| №68 | 钟鼓楼 | 173.8 | 892622 |
| №69 | 鼓浪屿 | 174.4 | 883158 |
| №70 | 国子监 | 173.2 | 880874 |
| №71 | 景云里 | 173.2 | 870575 |
| №72 | 齐云楼 | 174.2 | 869429 |

还是前排么

.| 欢迎光临 《开云(中国)官方》电脑版官方开云手机版登录入口 (/) | Powered by Discuz! X3.3 |