73联导航  | 
 | 排名 | 服务器 | 平均等级 | 总经验(单位:10万) | 
| TOP 1 | 西岳华山 | 175 | 1512548 | 
| TOP 2 | 百花村 | 175 | 1402508 | 
| TOP 3 | 流花湖 | 175 | 1358688 | 
| TOP 4 | 越王台 | 175 | 1350599 | 
| TOP 5 | 德阳文庙 | 175 | 1332365 | 
| TOP 6 | 罗浮山 | 175 | 1331612 | 
| TOP 7 | 葫芦岛 | 175 | 1275961 | 
| TOP 8 | 华夏 | 175 | 1243135 | 
| TOP 9 | 崂山仙境 | 175 | 1231717 | 
| TOP 10 | 鼓浪屿 | 175 | 1230156 | 
| TOP 11 | 映月湖 | 174.8 | 1226302 | 
| TOP 12 | 佟佳江 | 175 | 1216655 | 
| TOP 13 | 蝴蝶泉 | 175 | 1214783 | 
| TOP 14 | 朱紫坊 | 175 | 1211470 | 
| TOP 15 | 净月潭 | 174.8 | 1185564 | 
| TOP 16 | 大雁塔 | 174.8 | 1182913 | 
| TOP 17 | 刘公岛 | 175 | 1181378 | 
| TOP 18 | 东钱湖 | 175 | 1181375 | 
| TOP 19 | 白沙河 | 174.6 | 1175888 | 
| TOP 20 | 大别山 | 175 | 1173391 | 
| TOP 21 | 黄花岗 | 175 | 1172493 | 
| TOP 22 | 绍兴兰亭 | 175 | 1170337 | 
| TOP 23 | 海源阁 | 175 | 1167501 | 
| TOP 24 | 朝天门 | 174.8 | 1167460 | 
| TOP 25 | 星海湾 | 174.4 | 1164223 | 
| TOP 26 | 河姆渡 | 175 | 1139830 | 
| TOP 27 | 欢乐谷 | 174.8 | 1139334 | 
| TOP 28 | 苏堤春晓 | 175 | 1134522 | 
| TOP 29 | 嘉陵江 | 175 | 1132610 | 
| TOP 30 | 曲阜孔庙 | 174.6 | 1123861 | 
| TOP 31 | 西栅老街 | 175 | 1117746 | 
| TOP 32 | 醉翁亭 | 175 | 1115373 | 
| TOP 33 | 花果山 | 174.8 | 1111175 | 
| TOP 34 | 天津卫 | 174.8 | 1106831 | 
| TOP 35 | 白马寺 | 175 | 1104227 | 
| TOP 36 | 明秀园 | 174.6 | 1089110 | 
| TOP 37 | 锦秋湖 | 175 | 1086712 | 
| TOP 38 | 普陀山 | 175 | 1086261 | 
| TOP 39 | 栖霞山 | 174.6 | 1079065 | 
| TOP 40 | 北岳恒山 | 174.4 | 1076431 | 
| TOP 41 | 凌云殿 | 175 | 1073127 | 
| TOP 42 | 三潭印月 | 175 | 1068947 | 
| TOP 43 | 南粤风采 | 174.4 | 1067496 | 
| TOP 44 | 梦回望月 | 174.8 | 1067341 | 
| TOP 45 | 南天门 | 174.6 | 1061040 | 
| TOP 46 | 小梅沙 | 174.8 | 1053373 | 
| TOP 47 | 黄鹤楼 | 174.4 | 1045658 | 
| TOP 48 | 雨花台 | 174.6 | 1035286 | 
| TOP 49 | 八闽游 | 174.2 | 1027117 | 
| TOP 50 | 青城山 | 174.6 | 1023455 | 
| TOP 51 | 襄阳城 | 174.8 | 1022200 | 
| TOP 52 | 虎丘山 | 175 | 1021943 | 
| TOP 53 | 如意岛 | 174.4 | 1021434 | 
| TOP 54 | 慈光阁 | 174.8 | 1020374 | 
| TOP 55 | 百草园 | 173.8 | 1016864 | 
| TOP 56 | 平型关 | 174.6 | 1012175 | 
| TOP 57 | 姑苏城 | 174.8 | 999788 | 
| TOP 58 | 少林寺 | 174.4 | 998867 | 
| TOP 59 | 戏马台 | 174.4 | 998003 | 
| TOP 60 | 绍兴鉴湖 | 174.6 | 995506 | 
| TOP 61 | 2008 | 174.8 | 993893 | 
| TOP 62 | 灵隐寺 | 174.6 | 981466 | 
| TOP 63 | 静安寺 | 174.8 | 978187 | 
| TOP 64 | 桑浦山 | 174.8 | 977742 | 
| TOP 65 | 渤海明珠 | 174.6 | 972968 | 
| TOP 66 | 白帝城 | 174.4 | 960895 | 
| TOP 67 | 青山绿水 | 174.4 | 956545 | 
| TOP 68 | 雷峰塔 | 174.4 | 952860 | 
| TOP 69 | 雄鹰岭 | 174.4 | 947433 | 
| TOP 70 | 平湖秋月 | 174.6 | 944856 | 
| TOP 71 | 南澳岛 | 174.8 | 943865 | 
| TOP 72 | 大梅沙 | 175 | 943148 | 
| TOP 73 | 齐云楼 | 174.2 | 939022 | 
| TOP 74 | 海棠溪 | 174.4 | 930161 | 
| TOP 75 | 金刀峡 | 174 | 926681 | 
| TOP 76 | 医巫闾山 | 174.6 | 919394 | 
| TOP 77 | 岳阳楼 | 174.2 | 911832 | 
| TOP 78 | 状元坊 | 174.6 | 894758 | 
| TOP 79 | 菩提岛 | 174.2 | 890388 | 
| TOP 80 | 海纳百川 | 174.6 | 877931 | 
| TOP 81 | 雁荡山 | 174 | 863561 | 
| TOP 82 | 少室山 | 174.4 | 805822 | 
| TOP 83 | 仙人渡 | 174 | 803624 | 
| TOP 84 | 飘香榭 | 171.6 | 564752 | 
 | 排名 | 服务器 | 平均等级 | 总经验(单位:10万) | 
| TOP 1 | 王屋山 | 175 | 1205906 | 
| TOP 2 | 九里沟 | 174.8 | 1205359 | 
| TOP 3 | 趵突泉 | 175 | 1200787 | 
| TOP 4 | 阳光城 | 175 | 1197919 | 
| TOP 5 | 天封塔 | 175 | 1160788 | 
| TOP 6 | 景德镇 | 175 | 1155792 | 
| TOP 7 | 六和塔 | 174.8 | 1146886 | 
| TOP 8 | 紫蓬山 | 175 | 1135520 | 
| TOP 9 | 瘦西湖 | 174.8 | 1111934 | 
| TOP 10 | 精武门 | 174.8 | 1108691 | 
| TOP 11 | 锦绣中华 | 175 | 1104019 | 
| TOP 12 | 碧海银沙 | 175 | 1083926 | 
| TOP 13 | 金沙湾 | 174.8 | 1082882 | 
| TOP 14 | 解放碑 | 175 | 1082791 | 
| TOP 15 | 太清宫 | 175 | 1080826 | 
| TOP 16 | 大明湖 | 174.6 | 1078769 | 
| TOP 17 | 黄姚古镇 | 174.8 | 1067500 | 
| TOP 18 | 世界之窗 | 174.8 | 1066773 | 
| TOP 19 | 城隍庙 | 175 | 1063122 | 
| TOP 20 | 侠客岛 | 174.8 | 1056194 | 
| TOP 21 | 牡丹江 | 174.6 | 1037598 | 
| TOP 22 | 进贤门 | 174.8 | 1029967 | 
| TOP 23 | 浔阳楼 | 174.6 | 1028594 | 
| TOP 24 | 避暑山庄 | 174.6 | 1016056 | 
| TOP 25 | 宝华山 | 175 | 1004736 | 
| TOP 26 | 水泊梁山 | 175 | 1002700 | 
| TOP 27 | 卧龙岗 | 174.4 | 1001803 | 
| TOP 28 | 文殊院 | 174.8 | 994184 | 
| TOP 29 | 香格里拉 | 175 | 989817 | 
| TOP 30 | 赵王城 | 174.8 | 988797 | 
| TOP 31 | 天心阁 | 174.6 | 982818 | 
| TOP 32 | 老龙湾 | 174.2 | 977823 | 
| TOP 33 | 流溪河 | 174.6 | 977133 | 
| TOP 34 | 东方明珠 | 174.4 | 971493 | 
| TOP 35 | 东风破 | 174.8 | 966857 | 
| TOP 36 | 白云山 | 174.8 | 965680 | 
| TOP 37 | 陆家嘴 | 174.2 | 954473 | 
| TOP 38 | 缘聚唐城 | 174.2 | 950084 | 
| TOP 39 | 雪域天龙 | 174.8 | 943927 | 
| TOP 40 | 汴梁城 | 174.4 | 941820 | 
| TOP 41 | 红枫湖 | 174.4 | 936052 | 
| TOP 42 | 望海峰 | 174.4 | 935577 | 
| TOP 43 | 玉玲珑 | 174.6 | 929921 | 
| TOP 44 | 中岳嵩山 | 173.8 | 928226 | 
| TOP 45 | 越秀山 | 174.2 | 926481 | 
| TOP 46 | 物华天宝 | 174.6 | 925211 | 
| TOP 47 | 真武阁 | 173.8 | 917672 | 
| TOP 48 | 九峰山 | 174 | 916771 | 
| TOP 49 | 云天宫 | 174 | 910878 | 
| TOP 50 | 火焰山 | 174.4 | 899307 | 
| TOP 51 | 九仙山 | 174 | 894831 | 
| TOP 52 | 崇武古城 | 174.8 | 894414 | 
| TOP 53 | 小商桥 | 173.8 | 882372 | 
| TOP 54 | 朝歌城 | 174 | 874350 | 
| TOP 55 | 南昆山 | 174.4 | 873669 | 
| TOP 56 | 玉皇顶 | 174.4 | 873225 | 
| TOP 57 | 晚芳亭 | 173.6 | 869232 | 
| TOP 58 | 夫子庙 | 174.2 | 868365 | 
| TOP 59 | 卧龙湖 | 174.2 | 867543 | 
| TOP 60 | 神农架 | 174.2 | 857619 | 
| TOP 61 | 本草纲目 | 174.4 | 857357 | 
| TOP 62 | 花样年华 | 174.4 | 847585 | 
| TOP 63 | 桃花江 | 173.8 | 836574 | 
| TOP 64 | 珍宝阁 | 173 | 824184 | 
| TOP 65 | 生日快乐 | 174.6 | 817569 | 
| TOP 66 | 扬美古镇 | 174.2 | 814284 | 
| TOP 67 | 梅雨潭 | 173.4 | 771864 | 
| TOP 68 | 钟鼓楼 | 173.6 | 742860 | 
| TOP 69 | 九华山 | 173.4 | 736675 | 
| TOP 70 | 五指山 | 172.2 | 694849 | 
| TOP 71 | 长屿硐天 | 170.4 | 430671 | 
| TOP 72 | 光明顶 | 170.4 | 423816 | 
| TOP 73 | 上海老街 | 164.6 | 322774 | 
| TOP 74 | 台州湾 | 164.4 | 316747 | 
| TOP 75 | 蓬莱岛 | 165.8 | 310872 | 
 | 排名 | 服务器 | 平均等级 | 总经验(单位:10万) | 
| TOP 1 | 嘉峪关 | 174.8 | 1252116 | 
| TOP 2 | 沧州府 | 175 | 1144033 | 
| TOP 3 | 圆明园 | 174.8 | 1062975 | 
| TOP 4 | 西丽湖 | 174.8 | 1053991 | 
| TOP 5 | 梦回唐朝 | 174.4 | 1018037 | 
| TOP 6 | 钱塘江 | 174.8 | 991256 | 
| TOP 7 | 武侯祠 | 174.8 | 983740 | 
| TOP 8 | 牡丹亭 | 174.2 | 980150 | 
| TOP 9 | 石景山 | 174.6 | 969087 | 
| TOP 10 | 逍遥城 | 174.6 | 963965 | 
| TOP 11 | 彩云之南 | 174 | 941651 | 
| TOP 12 | 鼎湖山 | 174.6 | 932440 | 
| TOP 13 | 橘子洲 | 174.4 | 926916 | 
| TOP 14 | 玄武湖 | 175 | 925578 | 
| TOP 15 | 国子监 | 174 | 917214 | 
| TOP 16 | 青秀山 | 173.8 | 914776 | 
| TOP 17 | 武当山 | 174.2 | 909240 | 
| TOP 18 | 梦回奔日 | 174.2 | 904473 | 
| TOP 19 | 九寨沟 | 174.2 | 902609 | 
| TOP 20 | 成都府 | 174.2 | 897092 | 
| TOP 21 | 商丘古城 | 173.8 | 877631 | 
| TOP 22 | 庐山胜境 | 173.6 | 869432 | 
| TOP 23 | 洞庭湖 | 173.6 | 868876 | 
| TOP 24 | 龙门石窟 | 173 | 861820 | 
| TOP 25 | 燕赵风云 | 173.6 | 828571 | 
| TOP 26 | 五亭桥 | 173.8 | 821222 | 
| TOP 27 | 梅溪坊 | 173.8 | 817561 | 
| TOP 28 | 朱仙镇 | 173.8 | 812835 | 
| TOP 29 | 香炉峰 | 174 | 791354 | 
| TOP 30 | 万胜府 | 173 | 790610 | 
| TOP 31 | 大观园 | 171.6 | 767937 | 
| TOP 32 | 百花园 | 173.2 | 766710 | 
| TOP 33 | 清源山 | 172.8 | 766007 | 
| TOP 34 | 迷迭香 | 173.6 | 764737 | 
| TOP 35 | 太和殿 | 173.4 | 757223 | 
| TOP 36 | 湖光岩 | 173.2 | 748687 | 
| TOP 37 | 梧桐山 | 172.6 | 737245 | 
| TOP 38 | 神仙居 | 173.2 | 690011 | 
| TOP 39 | 沂州府 | 172.2 | 662412 | 
| TOP 40 | 锦绣园 | 172.4 | 655638 | 
| TOP 41 | 珊瑚海 | 173 | 639771 | 
| TOP 42 | 沙头角 | 170.6 | 633648 | 
| TOP 43 | 千里之外 | 172.6 | 628698 | 
| TOP 44 | 琅邪台 | 172 | 609292 | 
| TOP 45 | 昭君台 | 172 | 602341 | 
| TOP 46 | 雁门关 | 171.6 | 581518 | 
| TOP 47 | 阳朔西街 | 171.6 | 577352 | 
| TOP 48 | 亚圣府 | 172.4 | 559433 | 
| TOP 49 | 逍遥津 | 171.8 | 552890 | 
| TOP 50 | 莲花山 | 171.4 | 543874 | 
| TOP 51 | 大鹏所城 | 171.2 | 522998 | 
| TOP 52 | 汇龙潭 | 169.6 | 511797 | 
| TOP 53 | 桃花岛 | 170.6 | 498156 | 
| TOP 54 | 龙虎山 | 170.6 | 450020 | 
| TOP 55 | 茶山竹海 | 167.4 | 448315 | 
| TOP 56 | 武夷山 | 167 | 373652 | 
| TOP 57 | 碧峰峡 | 170.2 | 364131 | 
| TOP 58 | 五彩池 | 166.2 | 314244 | 
| TOP 59 | 上海滩 | 167.8 | 305938 | 
| TOP 60 | 香蜜湖 | 164.6 | 289437 | 
| TOP 61 | 七里香 | 161.6 | 242587 | 
| TOP 62 | 落霞水榭 | 162 | 203241 | 
| TOP 63 | 清河坊 | 163.4 | 199643 | 
| TOP 64 | 大金湖 | 156.2 | 180525 | 
| TOP 65 | 飞霞山 | 156.8 | 172101 | 
| TOP 66 | 小雁塔 | 147.2 | 149361 | 
| TOP 67 | 听涛轩 | 155.6 | 140803 | 
| TOP 68 | 似水流年 | 148.6 | 109240 | 
| TOP 69 | 应天书院 | 140.4 | 87557 | 
| TOP 70 | 孟良崮 | 143.8 | 86883 | 
| TOP 71 | 将军 | 141 | 70171 | 
| TOP 72 | 龙潭古镇 | 143.6 | 60934 | 


| 欢迎光临 《开云(中国)官方》电脑版官方开云手机版登录入口 (/) | Powered by Discuz! X3.3 |