| 时间 | 武学 | 法术 | 心态 | 体质 |
| 1天 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2天 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3天 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4天 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5天 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6天 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7天 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8天 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 9天 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 10天 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11天 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12天 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 13天 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 14天 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 15天 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 16天 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17天 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 18天 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 19天 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 20天 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 21天 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 22天 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 23天 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 24天 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 25天 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 26天 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 27天 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 28天 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 29天 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 30天 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 31天 | 60 | 60 | 60 | 60 |
拜师前用掉的物品4维点数是18+8=26点,还剩下73-26=47点,而心态+体质缺的点数是12+40=52点,还少5点,所以延迟一天,法术少3点,体质+心态多1点,因为少了1天的师门,有2点的误差,所以要想体质心态全满,法术就只有83点了,如何取舍就看大家自己的了。
最后就方便了,大家家里的佣人都有孩子计划表的,你按自己计划的,不知道吃下去有多少点属性没关系,你自己盯着计划表看他加了多少点就行了,在拜师之前加多少点什么属性都可以自己操作,越迟加的属性因为总属性高了,效果低了,建议便宜的属性迟点加,比如楼主区C66=35W一个,瑶池蟠桃才5W不到,吃哪个合算大家都清楚了吧。
不知道大家明不明白楼主说的方法

| 欢迎光临 《开云(中国)官方》电脑版官方开云手机版登录入口 (/) | Powered by Discuz! X3.3 |