【86联】武神坛各组各门派人数统计 | 【85联】武神坛各组各门派人数统计 | ||||||||
| 门派 | 甲组 | 乙组 | 丙组 | 总数和 | 门派 | 甲组 | 乙组 | 丙组 | 总数和 |
| 化生寺 | 69 | 62 | 19 | 150 | 化生寺 | 68 | 61 | 26 | 155 |
| 大唐官府 | 49 | 49 | 12 | 110 | 大唐官府 | 47 | 38 | 22 | 107 |
| 方寸山 | 61 | 46 | 14 | 121 | 方寸山 | 51 | 39 | 17 | 107 |
| 女儿村 | 4 | 2 | 2 | 8 | 女儿村 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 神木林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 神木林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狮驼岭 | 36 | 33 | 9 | 78 | 狮驼岭 | 37 | 29 | 13 | 79 |
| 魔王寨 | 12 | 15 | 6 | 33 | 魔王寨 | 13 | 16 | 6 | 35 |
| 阴曹地府 | 20 | 20 | 7 | 47 | 阴曹地府 | 14 | 20 | 6 | 40 |
| 盘丝洞 | 12 | 9 | 6 | 27 | 盘丝洞 | 11 | 10 | 4 | 25 |
| 无底洞 | 2 | 0 | 1 | 3 | 无底洞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天宫 | 9 | 16 | 6 | 31 | 天宫 | 14 | 24 | 8 | 46 |
| 龙宫 | 69 | 47 | 22 | 138 | 龙宫 | 77 | 54 | 17 | 148 |
| 五庄观 | 11 | 8 | 2 | 21 | 五庄观 | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 普陀山 | 65 | 57 | 13 | 135 | 普陀山 | 68 | 62 | 11 | 141 |
| 凌波城 | 1 | 1 | 1 | 3 | 凌波城 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 420 | 365 | 120 | 905 | 合计 | 415 | 365 | 135 | 915 |
本帖统计仅限报名的五人哦。。三名隐藏记者不做在内做计算哦
~
统计图稍后补上。。
官方开云手机版登录入口首发,如需转载请注明
女儿村又少3个..
PK更蠢了。。杀怪还行
| 欢迎光临 《开云(中国)官方》电脑版官方开云手机版登录入口 (/) | Powered by Discuz! X3.3 |