【92联】武神坛各组各门派人数统计 | 【91联】武神坛各组各门派人数统计 | ||||||||
| 门派 | 甲组 | 乙组 | 丙组 | 总数和 | 门派 | 甲组 | 乙组 | 丙组 | 总数和 |
| 化生寺 | 44 | 41 | 29 | 114 | 化生寺 | 40 | 49 | 24 | 113 |
| 大唐官府 | 39 | 38 | 16 | 93 | 大唐官府 | 36 | 41 | 25 | 102 |
| 方寸山 | 40 | 36 | 21 | 97 | 方寸山 | 40 | 40 | 18 | 98 |
| 女儿村 | 8 | 5 | 1 | 14 | 女儿村 | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 神木林 | 0 | 1 | 0 | 1 | 神木林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 狮驼岭 | 15 | 23 | 18 | 56 | 狮驼岭 | 15 | 21 | 11 | 47 |
| 魔王寨 | 10 | 8 | 12 | 30 | 魔王寨 | 7 | 10 | 8 | 25 |
| 阴曹地府 | 35 | 23 | 8 | 66 | 阴曹地府 | 29 | 26 | 14 | 69 |
| 盘丝洞 | 3 | 5 | 5 | 13 | 盘丝洞 | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 无底洞 | 0 | 1 | 5 | 6 | 无底洞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天宫 | 11 | 11 | 6 | 28 | 天宫 | 6 | 11 | 2 | 19 |
| 龙宫 | 54 | 53 | 31 | 138 | 龙宫 | 48 | 53 | 20 | 121 |
| 五庄观 | 7 | 9 | 4 | 20 | 五庄观 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 普陀山 | 58 | 49 | 22 | 129 | 普陀山 | 48 | 50 | 29 | 127 |
| 凌波城 | 1 | 2 | 2 | 5 | 凌波城 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 合计 | 325 | 305 | 180 | 810 | 合计 | 285 | 320 | 165 | 770 |
本帖统计仅限报名的五人哦。。三名隐藏记者不做在内做计算哦
~
官方开云手机版登录入口首发,如需转载请注明
我昨天跑这来找这个帖子没看见。
| 欢迎光临 《开云(中国)官方》电脑版官方开云手机版登录入口 (/) | Powered by Discuz! X3.3 |