神器名称 | ★★★星积分(是否有隐藏) | ★★★★星积分(是否有隐藏) | ★★★★★星积分(是否有隐藏) |
黄金甲之谜 | |||
噬魂齿之争 | 288 | ||
清泽谱之惠 | 288 | ||
昆仑镜之忆 | |||
明火珠之影 | |||
泪痕碗之念 | |||
四神鼎之怨 | 270 | ||
独弦琴之思 | |||
星斗盘之约 | |||
华光玉之伤 | |||
墨魂笑之踪 | |||
天罡印之谋 | |||
月光草之逝 | |||
轩辕剑之陨 | 342(包括2场隐藏战斗) | 612分(包括2场隐藏战斗) | |
玲珑结之愿 | |||
莫愁铃之恩 | 324 | ||
千机锁之梏 | 342 | ||
鸿蒙石之鉴 | 608 | ||
重铸黄金甲 | 424分(包括1场朱紫国紧急任务) | 506(包括1场朱紫国紧急任务) | |
魂印星斗盘 | |||
神归昆仑镜 | 388 | ||
情葬泪痕碗 | |||
离焰明火珠 | |||
迷踪清泽谱 | 351 | ||
魔灭噬魂齿 | |||
计斗四神鼎 | |||
历劫月光草 | |||
义绝墨魂笔 | |||
觅影玲珑结 | 379 | ||
诡夺天罡印 | |||
忧思华光玉 | 361 | ||
悲瑟独弦琴 | |||
命陨轩辕剑 |
神器名称 | 剧情模式 | 正常模式(挑战模式) | 精英模式(挑战模式) |
万怨出四神 | |||
星斗成哀谶 | |||
玲珑系相思 | |||
秉笔绘墨魂 | |||
侠意问清泽 | |||
金甲碎雄图 | 296 | ||
烈义锻天罡 | |||
月光洗离恨 | 300 | ||
明火焚傲骨 | |||
昆仑启镜心 | |||
独弦绝悲音 | |||
璞玉蕴华光 | 280 | ||
剑胆铸轩辕 | |||
痴念拭泪痕 | 300 | ||
噬魂迷勇志 |
鲸喵喵 发表于 2022-4-1 13:50
好了,现在改好了~
hzq 发表于 2022-4-1 13:52
我今天开始先把起5X做好,再把3X做出来,如果一直刷不出某个神器就只能一直等下去
鲸喵喵 发表于 2022-4-1 13:53
只能这样的,其实做个表格看得更清楚~
hzq 发表于 2022-4-1 13:55
开云手机版登录入口帖子好像不能加入表格吧,不然你加入一张表格,我把积分填写上去,顺便把神器合加进去
神器名称 | ★★★星积分(是否有隐藏) | ★★★★星积分(是否有隐藏) | ★★★★★星积分(是否有隐藏) |
独弦琴之思 | |||
玲珑结之愿 | |||
明火珠之影 | |||
轩辕剑之陨 | |||
星斗盘之约 | |||
重铸黄金甲 | |||
黄金甲之谜 | |||
神归昆仑镜 | |||
噬魂齿之争 | |||
月光草之逝 | |||
忧思华光玉 | |||
觅影玲珑结 | |||
计斗四神鼎 | |||
魔灭噬魂齿 | |||
四神鼎之怨 | |||
清泽谱之惠 | |||
昆仑镜之忆 | |||
情葬泪痕碗 | |||
泪痕碗之念 | |||
义绝墨魂笔 | |||
命殒轩辕剑 | |||
墨魂笔之踪 | |||
迷踪清泽谱 | |||
天罡印之谋 | |||
华光玉之伤 | |||
魂印星斗盘 | |||
鸿蒙石之鉴 | |||
离焰明火珠 | |||
历劫月光草 | |||
悲瑟独弦琴 | |||
诡夺天罡印 |
鲸喵喵 发表于 2022-4-1 14:18
2022年4月开始记录神器积分表:
hzq 发表于 2022-4-1 14:36
能把表格分成3张吗?
起有18个 转有15个 合有15,剩下的,我自己编辑
鲸喵喵 发表于 2022-4-1 14:59
我起转是不是有没写完的?
起转我一共写了30个?
我再补一下,
鲸喵喵 发表于 2022-4-1 14:59
我起转是不是有没写完的?
起转我一共写了30个?
我再补一下,
hzq 发表于 2022-4-1 15:19
不用弄了,2张也可以了,剩下我自己编辑,谢谢
鲸喵喵 发表于 2022-4-1 15:30
我是21年2月27做的黄金甲转,加隐藏和你今天的是一样的积分,这个没有改动~
hzq 发表于 2022-4-1 15:32
这2个神器的积分和我2020年1月统计的是一样的
豆浆逗不逗 发表于 2022-6-23 14:39
LZ还在更新么
欢迎光临 《开云(中国)官方》电脑版官方开云手机版登录入口 (/) | Powered by Discuz! X3.3 |