|
大东海: 总投票分= 1879585 赞成分= 1130387 占总分数的 60.1% 2008年6月6日
日月湾: 总投票分= 3017744 赞成分= 2272677 占总分数的 75.3% 2003年12月28日
绳金塔: 总投票分= 1517333 赞成分= 914876 占总分数的 60.3% 2008年10月10日
浔阳楼: 总投票分= 2360134 赞成分= 2103862 占总分数的 89.1% 2007年8月31日
华容故道总投票分= 1436214 赞成分= 870346 占总分数的 60.6% 2008年9月5日
襄阳城: 总投票分= 2729265 赞成分= 2396951 占总分数的 87.8% 2005年2月11日
开区1年多一点的区 和2年以上的区和 甚至有个是6年多的区
可以想象下和完了怎么玩 本人大东海的 对于这个60.1的比例感觉就是 可笑 愤怒 无奈 |
|