|
4楼
发表于 2012-2-11 23:30:40
|
只看该作者
来自:湖南
宝石等级 需要体力 利润 平均数
1级 0体 2/3万 100%纯利
2级 10体 4/6万 4/6万每10体
3级 40体 8/12万 2/3万每10体
4级 110体 16/24万 1.45/2.18万每10体
5级 260体 32/48万 1.23/1.84万每10体
6级 570体 64/96万 1.12/1.68万每10体
7级 1200体 128/192万 1.07/1.60万每10体
8级 2470体 256/384万 1.04/1.55万每10体
9级 5020体 512/768万 1.01/1.53万每10体
10级 10130体 1024/1536万 1.01/1.51万每10体 |
|